Descrizione prodotto
Generale
| Marca | SAMSUNG |
|---|
Design
| Fattore di forma | Bar |
|---|
Processore
| Numero di core del processore | 4 |
|---|---|
| Frequenza del processore ( GHz ) | 1.5 |
Prestazione
| Versione sistema operativo | 5.1 Lollipop |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Temi | Wallpaper |
Networking
| Wi-Fi Diretto | Si |
|---|---|
| Standard 4G | LTE |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Single SIM |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
Certificati di sicurezza
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) ( W/kg ) | 0.477 |
|---|---|
| Categoria SAR per il corpo (UE) | B |
Connettività
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | Micro-USB |
Macchina fotografica
| Zoom fotocamera | Y |
|---|---|
| Risoluzione seconda fotocamera ( MP ) | 5 |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Zoom digitale ( x ) | 4 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo ( fps ) | 30 |
| Geotagging | Si |
| Risoluzione fotocamera principale (numerico) ( MP ) | 8 |
| Auto focus | Sì |
| Seconda videocamera | Sì |
| Flash integrato | Si |
| Registrazione video | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione immagine ( pixels ) | 1280 x 720 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps |
Multimediale
| Radio FM | Sì |
|---|
Call management
| Allarme con vibrazione | Sì |
|---|---|
| Telefono con vivavoce | Si |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
Dimensioni e peso
| Altezza ( mm ) | 142.3 |
|---|---|
| Profondità ( mm ) | 7.9 |
| Larghezza ( mm ) | 71 |
| Peso ( g ) | 138 |
Display
| Touch screen | Sì |
|---|---|
| Risoluzione ( pixels ) | 1280 x 720 |
| Dimensioni schermo ( ” ) | 5 |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
Batteria
| Capacità della batteria ( mAh ) | 2600 |
|---|---|
| Riproduzione audio continua ( h ) | 53 |
| Riproduzione video continua ( h ) | 11 |
| Autonomia in conversazione (3G) ( h ) | 13 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) ( h ) | 11 |
| Temp odi navigazione (3G) ( h ) | 9 |
| Tempo di navigazione (4G) ( h ) | 9 |
Messaggistica
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Navigazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
Supporti media
| Dimensioni massime della scheda di memoria ( GB ) | 128 |
|---|---|
| Capacità memoria interna ( GB ) | 8 |
| RAM interna ( MB ) | 1536 |
| USB mass storage | Sì |
| Tipo di RAM interna | LPDDR3 |
Dettagli tecnici
Video
| Videochiamata | Sì |
|---|
Codice 101578
Description by: http://www.freeshop.it/samsung-galaxy-j3-sm-j320f-8gb-4g.html







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.