Descrizione prodotto
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | HTC | ||||||||||||
| MODELLO | Desire 626 | ||||||||||||
| PREZZO | € 252 – € 358 | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2015 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 135 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Nano | ||||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||||
| HSUPA | Si | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.1 con A2DP) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 b/g/n) | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Google Now | ||||||||||||
| BROWSER | » Android » Chrome |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Disponibile anche Dual SIM » DLNA » FM Radio » LTE » Wi-Fi hotspot |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » eAAC » H.264 » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||||
| SUONERIE | No | ||||||||||||
| ALTRO | » Digital zoom » Panorama » Radio » Touch focus |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | MP4 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3096 x 4128 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1080 x 1920 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||||
Questo telefonino non è attualmente presente nei listini dei gestori italiani.




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.