Descrizione prodotto
| Modello e Caratteristiche fisiche | LG G4 H815 |
| Marca | LG |
| Modello | G4 H815 |
| Modello conosciuto anche | LG G4 H815, LG H815, LG G4 for Europe, LG P1 |
| Regione o paese in cui è venduto | Europa |
| Lancio / Disponibilità | aprile, 2015 |
| Fattore di forma | Classiche / Bar |
| Profondità | 9,8 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 76,1 x 148,9 millimetri |
| Peso | 155 grammi |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
| Antenna | Antenna interna |
| Protezione contro l’acqua | Non supporta |
| Sistema Operativo (SO) | LG G4 H815 |
| Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop |
| SO Aggiornamento | Android 6.0 Marshmallow |
| Hardware e Memoria | LG G4 H815 |
| CPU / Processore | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 /ARM 2x Cortex-A57 1.8Ghz + 4x Cortex-A53 1.4Ghz |
| Clock Processore / Core | 1800Mhz 64bits Hexa-Core |
| Memoria RAM | 3GB LPDDR3 |
| GPU Scheda Grafica | Qualcomm Adreno 418 |
| Memoria Interna | 32GB (25GB disposizione per l’utente) |
| Memoria Espandibile | Fino a 128GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Specifiche di Rete | LG G4 H815 |
| Dual Sim | Non supporta |
| Capacità Sim Card | 1 sim |
| Tipo di Sim Card | micro SIM (3FF) |
| Frequenza GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rete 4G | LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,20,28) |
| Rete di dati | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Rete 2G SIM2 | Non supporta |
| Rete 3G SIM2 | Non supporta |
| Rete 4G SIM2 | Non supporta |
| Rete di dati SIM2 | Non supporta |
| Velocità massima Download | 300 Mbps |
| Velocità massima Upload | 50 Mbps |
| Messaggistica e Comunicazione | LG G4 H815 |
| SMS | SMS con auto riempimento (T9) |
| MMS | Supporta |
| Supporta | |
| Push Mail | Supporta |
| Vivavoce | Supporta |
| Videochiamata | Supporta |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale |
| Display / Schermo | LG G4 H815 |
| Dimensione (Pollici) | 5.5″ |
| Tipo Display | TFT LCD IPS |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Risoluzione Display | 1440 x 2560 pixel |
| PPI (Pixel per pollice) | 534 PPI |
| Colori | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 3 |
| Fotocamera / Video | LG G4 H815 |
| Fotocamera Principale | 15,9 Megapixel (15,87) |
| Risoluzione Fotocamera Principale | 5312 x 2988 pixel |
| Flash | Flash LED |
| Zoom | Solo lo zoom digitale |
| Autofocus | Supporta |
| Touch focus | Supporta |
| Smile detection | Supporta |
| Face detection | Supporta |
| Dimensioni del sensore | 1/2.6″ pollici |
| Apertura focale (Aperture) | f/1.8 |
| Sensore BSI | Non supporta |
| HDR | HDR foto/video nella fotoc. principale |
| Fotocamera frontale | 8 Megapixel (7,99) |
| Risoluzione Fotocamera frontale | 3264 x 2448 pixel |
| Multimedia | LG G4 H815 |
| Registrazione Video | 4K UHD (3840 x 2160 pixel) 30 fps |
| Registrazione Video Frontale | Full HD (1920 x 1080 pixel) |
| Radio | FM con RDS |
| TV | Non supporta |
| Formati supportati Video | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
| Formati supportati Audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| Connettività | LG G4 H815 |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Uscita per TV | Micro-B USB SlimPort® |
| Uscita per Audio | jack da 3,5mm |
| Bluetooth | Versione 4.1 con A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| DLNA | Supporta |
| NFC | Supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS |
| IrDA infrarossi | Supporta |
| Altre funzioni | LG G4 H815 |
| Riduzione del rumore | Supporta |
| Vibrazione | Supporta |
| Suonerie / Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
| Browser Web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash Player | Non supporta |
| Java | Non supporta |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Bussola, Barometro e Luminosità |
| Altre caratteristiche | – Colors: Grey, White, Gold, Leather Black, Leather Brown, Leather Red – USB OTG On-The-Go – LG Optimus UX 4.0 UI – Quick Charger 2.0 – Knock Code – WiFi direct |
| Batteria e Autonomia | LG G4 H815 |
| Tipo della Batteria | Ioni di litio – Estraibile |
| Ampere-ora della Batteria | 3000 mAh |
| Modello della Batteria | specificazione non registrato |
| Autonomia in conversazione | 1200 minuti | 20 ore | 0,8 giorno |
| Autonomia in standby | 26040 minuti | 434 ore | 18,1 giorni |
| Specific Absorption Rate (Tasso d’assorbimento specifico) | LG G4 H815 |
| SAR Stati Uniti d’America | specificazione non registrato |
| SAR Italia, Unione europea | specificazione non registrato |
Description by: http://www.piucellulare.it/cellulare/lg-g4-h815/2115





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.